炉水多胺成膜技术案例
2020/8/5国内部分业绩
| ||||
用户名称 | 锅炉数量 | 压力范围/MPa | 蒸发量/t/h | 运行温度℃ |
晋煤明水化肥 | 4台 | 3.8-9.8 | 75-130 | 450 |
阳煤深州化工-乙二醇 | 3台 | 5.9-9.8 | 75-130 | 450-540 |
山西潞安集团-煤制油 | 16台 | 5.9-9.8 | 120 | 450 |
平煤神马 | 6台 | 3.5-9.8 | 130-240 | 435-540 |
昊华宇航化工 | 2台 | 9.8 | 220 | 540 |
河南义马-甲醇醋酸 | 2台 | 9.8 | 260 | 540 |
德州实华化工 | 2台 | 5.9 | 75 | 450 |
河北盛华化工 | 2台 | 9.8 | 240 | 540 |
金陵海虞热电 | 6台 | 9.8-13.8 | 90-220 | 540 |
江苏索普化工 | 4台 | 3.8-9.8 | 100-220 | 450-540 |
兖矿集团兴隆庄电厂 | 3台 | 5.8 | 75 | 450 |
兖矿集团济二矿电厂 | 3台 | 5.8 | 75 | 450 |
兖矿集团荣信化工 | 3台 | 9.8 | 240 | 540 |
张家港骏马热电 | 3台 | 3.8-9.8 | 120-220 | 435-540 |
鲁南化工有限公司 | 12台 | 3.8-13.8 | 75-480 | 435-540 |
江苏沙钢集团 | 8台 | 3.82-9.8 | 75-240 | 540 |
..... |
具体应用案例详情可咨询顺水达工作人员
电话
025-58201633地址
南京市江北新区江淼路88号腾飞大厦C座19F邮箱
liulin@njssdhb.com微信扫一扫
关注顺水达公众号